YLW系列导热油锅炉为方盘管卧式链条炉排组装锅炉,链条炉排和锅炉本体分体出厂。该锅炉采用链条炉排实现机械加煤,配有鼓、引风机进行机械通风,并装有出渣机实现机械出渣。运行时燃料自加煤斗落到炉排上进行燃烧,高温烟气经过后拱反射至炉前进入炉膛,经过辐射受热面辐射换热后,进入对流受热面进行对流换热,然后通往余热锅炉,再进入空气预热器,后进入除尘器,除尘后烟气由引风机抽引通过烟囱排向大气。
YLW系列导热油锅炉在石油、化工、化纤、制药、纺织印染、建材、木材加工、植物油加工等行业广泛应用,中正锅炉厂家生产的锅炉制造工艺和锅炉售后服务,在收到客户反馈时获得一致好评。
工艺优势:
数字化制造:钢管下斜采用数控三维激光切割机,方盘管制作采用数控立体弯管机;
全氩弧焊接:蛇形管、方盘管均采用氩弧焊焊接工艺,保证100%合格;
使用寿命长:对流受热面采用有效固定及支撑结构,使之使用寿命更长,对流受热面设置有效烟气隔离,浇筑隔墙使用寿命更长。
操作维护简单:特殊炉拱结构,防前燃料斗,有效防止生物质烧料斗和结焦,设置有效清灰结构,方便维护、运行及清理。
燃料更节省:炉膛采用双密排盘管,受热面布置充足,采用优质的保温材料,减小热损失,不影响供热效果降低燃料消耗。
中正锅炉厂家为您提供关于燃气热水锅炉的个性定制、产品选型、方案设计、安装调试、售后维修全程优质服务,选购导热油锅炉就找中正锅炉,全国免费咨询热线:13506151292。
锅炉型号 | 额定供热量 (KW) | 额定供热量 (x104kcal/h) | 设计使用温度(≤℃) | 额定工作压力(MPa) | 热效率(≥%) | 系统装机容量(KW) | 最大运输尺寸(m)(L×W×H) |
YLW-1400M/AⅡ | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 80 | 55 | 5.0×2.3×2.5 |
YLW-1800M/AⅡ | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 80 | 63 | 5.6×2.3×2.8 |
YLW-2400M/AⅡ | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 80 | 76 | 6.5×2.5×2.8 |
YLW-2800M/AⅡ | 2800 | 240 | 300 | 0.8 | 80 | 85 | 6.5×2.6×3.2 |
YLW-3500M/AⅡ | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 80 | 105 | 7.5×2.6×3.2 |
YLW-4200M/AⅡ | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 80 | 125 | 7.4×2.9×3.3 |
YLW-4600M/AⅡ | 4600 | 400 | 320 | 1 | 80 | 150 | 8.0×2.9×3.4 |
YLW-6000M/AⅡ | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 80 | 155 | 8.4×3.4×3.3 |
YLW-7000M/AⅡ | 7000 | 600 | 320 | 1 | 80 | 170 | 9.0×3.4×3.4 |
YLW-8200M/AⅡ | 8200 | 700 | 320 | 1 | 80 | 193 | 9.8×3.3×4.1 |
YLW-9400M/AⅡ | 9400 | 800 | 320 | 1 | 80 | 160 | 9.8×3.5×4.1 |
YLW-10500M/AⅡ | 10500 | 900 | 320 | 1 | 80 | 160 | 10.5×3.5×4.1 |
YLW-12000M/AⅡ | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 80 | 260 | 11.2×3.6×4.1 |
YLW-14000M/AⅡ | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 80 | 320 | 10.5×4.0×3.5 |
YLW-16500M/AⅡ | 16500 | 1400 | 320 | 1 | 80 | 380 | 11.5×4.3×3.5 |
YLW-18000M/AⅡ | 18000 | 1600 | 320 | 1 | 80 | 450 | 11.5×4.5×3.5 |
YLW-21000M/AⅡ | 21000 | 1800 | 320 | 1 | 81 | 520 | 11.5×4.5×3.9 |
YLW-23300M/AⅡ | 23300 | 2000 | 320 | 1 | 81 | 600 | 11.5×3.0×4.0 |
YLW-26000M/AⅡ | 26000 | 2200 | 320 | 1 | 81 | 700 | 11.5×3.0×4.0 |
YLW-29200M/AⅡ | 29200 | 2500 | 320 | 1 | 81 | 825 | 12.0×3.3×4.2 |
本文由锅炉厂家-中正锅炉整理编辑,转载请注明本文出处:https://www.boritguolu.com/product/drygl/79.html