中正锅炉厂家专注锅炉生产30年,对于锅炉的生产,凭借先进技术优势,独特的结构设计和丰富的辅助配件,在锅炉厂家中名列前茅。下面分享一下中正锅炉厂家众多锅炉中的一个——SZS系列燃油饱和蒸汽锅炉。
那么SZS系列燃油饱和蒸汽锅炉到底怎么样?凭什么名列众多燃油锅炉厂家前茅?具体有哪些优势?
一、安全
1)锅炉本体高温区采用强制循环,保证各部分受热面能得到可靠的冷却并防止汽化。
2)锅炉布置有防爆门和火焰探测器,运行安全可靠。
3)锅炉两侧膜式壁和锅筒间的密封全部采用梳形板,杜绝了用耐火混凝土密封导致冷凝水及燃气泄露的问题。
4)出厂前经过气密性检验,保证煤气无轻微泄漏。
二、环保
1)更大的炉膛,配合低排放燃烧机,Nox低至30mg/Nm3
2)烟道及锅炉烟气口处采用内保温措施,有效的降低了锅炉运行中的噪音。
3)燃烧室采用全膜式水冷壁结构,采用微正压燃烧,无串烟问题,运行环境无污染。
三、节能
1)采用优质的硅酸铝纤维,再用耐火泥保温,炉体温度控制在45℃以下,有效的控制热损失。
2)燃烧室采用窄间距管膜式水冷壁,具有良好的气密性,减少热损失,提高锅炉热效率的作用。
中正锅炉厂家专注燃油锅炉生产30年,专业提供供锅炉的个性定制、产品选型、方案设计、安装调试、售后维修全程优质服务,全国免费咨询热线:13506151292。
锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定工作压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 热效率(%) | 最大运输尺寸(m) (L×W×H) |
SZS20-1.25-Q.Y | 20 | 1.25 | 194 | >98 | 8.9×3.9×4.0 |
SZS20-1.6-Q.Y | 20 | 1.6 | 204 | >98 | 8.9×3.9×4.0 |
SZS20-2.5-Q.Y | 20 | 2.5 | 225 | >98 | 8.9×3.9×4.0 |
SZS25-1.25-Q.Y | 25 | 1.25 | 194 | >98 | 10.5×4.2×4.2 |
SZS25-1.6-Q.Y | 25 | 1.6 | 204 | >98 | 10.5×4.2×4.2 |
SZS25-2.5-Q.Y | 25 | 2.5 | 225 | >98 | 10.5×4.2×4.2 |
SZS30-1.25-Q.Y | 30 | 1.25 | 194 | >98 | 10.5×4.3×4.3 |
SZS30-1.6-Q.Y | 30 | 1.6 | 204 | >98 | 10.5×4.3×4.3 |
SZS30-2.5-Q.Y | 30 | 2.5 | 225 | >98 | 10.5×4.3×4.3 |
SZS35-1.25-Q.Y | 35 | 1.25 | 194 | >98 | 11.3×4.3×4.3 |
SZS35-1.6-Q.Y | 35 | 1.6 | 204 | >98 | 11.3×4.3×4.3 |
SZS35-2.5-Q.Y | 35 | 2.5 | 225 | >98 | 11.3×4.3×4.3 |
SZS40-1.25-Q.Y | 40 | 1.25 | 194 | >98 | 12.4×4.4×4.6 |
SZS40-1.6-Q.Y | 40 | 1.6 | 204 | >98 | 12.4×4.4×4.6 |
SZS40-2.5-Q.Y | 40 | 2.5 | 225 | >98 | 12.4×4.4×4.6 |
SZS50-1.25-Q.Y | 50 | 1.25 | 194 | >98 | 15.6×4.4×4.6 |
SZS50-1.6-Q.Y | 50 | 1.6 | 204 | >98 | 15.6×4.4×4.6 |
SZS50-2.5-Q.Y | 50 | 2.5 | 225 | >98 | 15.6×4.4×4.6 |
SZS65-1.25-Q.Y | 65 | 1.25 | 194 | >98 | 11.5×1.5×1.8 |
SZS65-1.6-Q.Y | 65 | 1.6 | 204 | >98 | 11.5×1.5×1.8 |
SZS65-2.5-Q.Y | 65 | 2.5 | 225 | >98 | 11.5×1.5×1.8 |
SZS75-1.25-Q.Y | 75 | 1.25 | 194 | >98 | 12×1.5×1.8 |
SZS75-1.6-Q.Y | 75 | 1.6 | 204 | >98 | 12×1.5×1.8 |
SZS75-2.5-Q.Y | 75 | 2.5 | 225 | >98 | 12×1.5×1.8 |
SZS100-1.25-Q.Y | 100 | 1.25 | 194 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS100-1.6-Q.Y | 100 | 1.6 | 204 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS100-2.5-Q.Y | 100 | 2.5 | 225 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS110-1.25-Q.Y | 100 | 1.25 | 194 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS110-1.6-Q.Y | 110 | 1.6 | 204 | >98 | 13×1.5×1.8 |
SZS110-2.5-Q.Y | 110 | 2.5 | 225 | >98 | 13×1.5×1.8 |
本文由锅炉厂家-中正锅炉整理编辑,转载请注明本文出处:https://www.boritguolu.com/product/rygl/99.html